- Tab Content
- Sr.Spiker's Activity
- Acerca de mí
-
Older Activity
-
19/04/2018, 22:18Yo estoy todo el día aquí. Soy un robot. :4:2 replies | 48 view(s)
-
19/04/2018, 22:00Una verdadera lastima,la que yo tuve la compre gracias a ti y me dio muchas alegrías,hace tiempo que creo que tengo que buscar una en buenas...14 replies | 242 view(s)
-
19/04/2018, 21:43Completamente de acuerdo,hay que ser necio para imputar a una persona por malversación y luego pedirle cuentas al ministro para que demuestre que eso...26032 replies | 810850 view(s)
-
19/04/2018, 21:39No vayas a la de los CCOO que se pegan :4:21 replies | 330 view(s)
-
19/04/2018, 21:13Sr.Spiker replied to a poll ¿Creéis que los independentistas por lo general, suelen ser más feos que lo que no? in Off-TopicsEncima de ser un mierda eres un puto mentiroso o un flipado de la vida,me da igual lo que seas yo tengo muy claro el tipo de persona que eres y...18 replies | 155 view(s)
-
19/04/2018, 20:39Gracias. :5:1 replies | 41 view(s)
-
19/04/2018, 20:24Pues yo creo que en Alemania la separación de poderes es un echo,no la mierda que tenemos en España y es por eso que creo que lo juzgaran por lo que...26032 replies | 810850 view(s)
-
19/04/2018, 19:51Sr.Spiker replied to a poll ¿Creéis que los independentistas por lo general, suelen ser más feos que lo que no? in Off-TopicsTe lo mereces. :5:18 replies | 155 view(s)
-
19/04/2018, 16:27Sr.Spiker replied to a poll ¿Creéis que los independentistas por lo general, suelen ser más feos que lo que no? in Off-TopicsFeo,si,pero no un mierda. :rolleyes_a: Saludos.:3:18 replies | 155 view(s)
-
19/04/2018, 11:49Gracias por la información. :3:6 replies | 98 view(s)
-
18/04/2018, 22:41En Alemania no hay fachas,por desgracia están todos en España. No lo extraditaran,te juegas algo?. :rolleyes_a:26032 replies | 810850 view(s)
-
18/04/2018, 21:20Es curcuma,amigo,curcuma. :3:30 replies | 520 view(s)
-
18/04/2018, 21:13Dedicada al muerto de hambre. :rolleyes_a:26032 replies | 810850 view(s)
-
18/04/2018, 21:11Toma hombre toma que parece que tienes miedo. ...26032 replies | 810850 view(s)
-
18/04/2018, 20:52La semana que viene hay una de hijos de la gran puta. Te apunto el primero,pero no hace falta que vayas a clase ni nada,tienes un sobresaliente. ...26032 replies | 810850 view(s)
-
18/04/2018, 17:36La rueda de prensa de mañana es todo un despropósito. :2:4 replies | 118 view(s)
-
18/04/2018, 12:37Pues nada felicidades por esta nueva adquisición,que la disfrutes con salud y siempre por lo negro.33 replies | 1063 view(s)
-
18/04/2018, 12:29Si solo fueran esas dos ya me daría por satisfecho,pero por desgracia no es así.23 replies | 357 view(s)
-
18/04/2018, 12:21http://www.elmundotoday.com/2018/04/el-gobierno-aplicara-el-articulo-155-en-la-comunidad-de-madrid-hasta-que-cifuentes-vuelva-a-la-legalidad/ ...4 replies | 112 view(s)
-
18/04/2018, 10:16Ni mas ni menos,el que tiene boca se equivoca. Lo curioso es que todos los que en este hilo la ponen a parir no participaron en el hilo del master...23 replies | 357 view(s)
-
18/04/2018, 10:12Lo confirmo y te hago la pole. :3:48 replies | 521 view(s)
-
17/04/2018, 22:06Se acabo la clase :105:26032 replies | 810850 view(s)
-
17/04/2018, 21:0426032 replies | 810850 view(s)
-
17/04/2018, 20:13Alguna que otra foto hay en este mismo foro de alguno que tengo. Usad el buscador.23 replies | 413 view(s)
-
17/04/2018, 15:21Capricho. Tengo 6 coches mas. :rolleyes_a: Y un toledo del 99 con 560.000Km que es el que uso a diario.23 replies | 413 view(s)
-
17/04/2018, 15:20Ese es el espiritu,me a gustado el ultimo parrafo jejejejejejeje................23 replies | 413 view(s)
-
17/04/2018, 14:50Si si,una mierda,pero apartate cuando veas uno detras en una carretera revirada,tu y tu clase G de pureta.23 replies | 413 view(s)
-
17/04/2018, 14:25Yo me estoy mirando uno de estos. :rolleyes_a:23 replies | 413 view(s)
-
17/04/2018, 14:23Yo te e leído los dos,el otro tenia demasiados datos. :rolleyes_a:102 replies | 1738 view(s)
Acerca de Sr.Spiker
Información básica
Estadísticas
Total de mensajes
- Total de mensajes
- 232
- Mensajes por día
- 0,43
Información general
- Última actividad
- 19/04/2018 22:35
- Fecha de ingreso
- 31/10/2016
- Referidos
- 0